2. 用户管理
对于企业项目,用户一般就对应企业的所有员工。但是如果基于vben做人事系统的话,建议另外做一个员工表,与用户表做关联。
2.1 主要界面
2.1.1 查询页

点击左侧部门树节点后,右侧员工分页列表会筛选该部门下的员工。右侧搜索栏只要有其他查询条件就会忽略所属部门条件。
2.1.2 编辑页
编辑页分三种模式主要满足员工编辑的实际情况,如用户字段扩展后信息比较多时,可能页签编辑模式更合适。

2.2 表结构
表名:sys_org_user
| 字段名 | 类型 | 长度 | 注释 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | varchar | 36 | 主键ID | |
| avatar | varchar | 36 | 头像URL | |
| avtag | bit | 1 | 可用标记 | |
| catag | bit | 1 | 缓存标记 | 暂未使用 |
| crtim | datetime | 创建时间 | 第一次插入后,就不再更新 | |
| cruid | varchar | 36 | 创建人ID | 第一次插入后,就不再更新 |
| depid | varchar | 36 | 部门ID | |
| varchar | 32 | 邮箱 | ||
| job | varchar | 64 | 职务 | |
| label | varchar | 32 | 标签 | |
| loip | varchar | 32 | 最后登录IP | |
| lotim | datetime | 最后登录时间 | ||
| monum | varchar | 32 | 手机号 | |
| name | varchar | 32 | 用户名称 | 员工姓名 |
| ninam | varchar | 32 | 用户昵称 | 用户可修改 |
| notes | varchar | 255 | 备注 | |
| ornum | int | 排序号 | ||
| pacod | varchar | 64 | 密码 | 加过密的密码 |
| sex | varchar | 8 | 性别 | |
| tier | varchar | 512 | 层级字符串 | 顶级部门到本人的所有ID,以_划分,如:d1000_d1100_d1110_u01 |
| type | int | 用户类别 | ||
| uptim | datetime | 修改时间 | 第一次插入时同crtim | |
| upuid | varchar | 36 | 修改人ID | 第一次插入时同cruid |
| usnam | varchar | 32 | 用户名 |
2.3 特殊说明
- 用户密码新增时可以设置,存入数据库是加密的,所以编辑时无法获取原密码,为了安全也不会返回加密后的密码,防止暴力破解。这里重置密码是管理员功能,个人修改密码在个人中心。