3. 岗位管理
岗位属于部门,一个岗位可以用多个员工。
岗位在设置权限时非常有用。权限管理中 角色通过 RBAC 关联权限与岗位后,后面岗位换了人,只需要在这组织架构这里修改,无须另外到权限管理中修改。
3.1 主要界面
3.1.1 查询页

3.1.2 编辑页

3.2 表结构
主表:sys_org_post
| 字段名 | 类型 | 长度 | 注释 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | varchar | 36 | 主键ID | |
| avtag | bit | 1 | 可用标记 | |
| crtim | datetime | 创建时间 | 第一次插入后,就不再更新 | |
| cruid | varchar | 36 | 创建人ID | 第一次插入后,就不再更新 |
| depid | varchar | 36 | 所属部门ID | |
| label | varchar | 36 | 标签 | |
| name | varchar | 64 | 岗位名称 | |
| notes | varchar | 255 | 备注 | |
| ornum | int | 排序号 | ||
| tier | varchar | 512 | 层级字符串 | 顶级部门到本岗位的所有ID,以_划分,如:d1000_d1100_d1110_p01 |
| uptim | datetime | 更新时间 | 第一次插入时同crtim | |
| upuid | varchar | 36 | 修改人ID | 第一次插入时同cruid |
关联表:sys_org_post_org
| 字段名 | 类型 | 长度 | 注释 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| pid | varchar | 36 | 岗位ID | 关联sys_org_post表 |
| oid | varchar | 36 | 员工ID | 关联sys_org表 |